Phone:
+86-18915806777
+86-0564-5176999
| Item | HFM-4030 | HFM-4050 | HFM-40100 | ||
| Basic parameters | Swing Diameter of the Worktable Spindle | mm | 400 | 400 | 400 |
| Maximum Load Capacity of the Worktable | kg | 100 (including fixture) | 150 (including fixture) | 250 (including fixture) | |
| Maximum Rotational Speed of the Work Turntable | r/min | 0~800 Stepless Speed Regulation | 0~500 Stepless Speed Regulation | 0~300 Stepless Speed Regulation | |
| Power of the Workpiece Spindle | kw | 15 | 20 | 25 | |
| Processing capacity | Hole diameter grinding range | mm | Φ10~Φ350 | Φ10~Φ390 | Φ10~Φ390 |
| External circle grinding range | mm | ~Φ370 | ~Φ400 | ~Φ400 | |
| Grindable length (inner bore) | mm | 100 (for tools ≤Φ160 & length ≤150mm) 150 (for tools =Φ160 & length =150mm) | 150 (for tools ≤Φ160 & length=150mm) 200 (for tools =Φ160 & length =150mm) | 150 (for tools ≤Φ160 & length=150mm) 200 (for tools =Φ160 & length =150mm) | |
| Grindable length (external circle) | mm | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | |
| Rotary Axis (C-Axis) of the Workpiece Axis | Indexing Angle | deg | +90~45 | +90~45 | Fixed |
| Rotary Axis (A-Axis) of the Grinding Wheel Axis | Indexing Angle | deg | Fixed | Fixed | Freely Adjustable |
| Grinding Wheel Axis for External Grinding | Power | kw | 22 | 22 | 22 |
| Maximum speed | r/min | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 | |
| Grinding Wheel Axis for Internal Grinding | Power | kw | 15 | 15 | 15 |
| Maximum speed | r/min | 12000~24000 | 12000~24000 | 12000~24000 | |
| Linear servo axis | X-axis travel | mm | 850 | 600 | 600 |
| Z1-axis travel | mm | 450 | 1200 | 1200 | |
| Z2 axis travel | mm | 450 | / | / | |
| Minimum Motion Increment | mm | Φ0.0001 | Φ0.0001 | Φ0.0001 | |
| NC | SIEMENS | Sinumerik 828D | Sinumerik 828D | Sinumerik 828D | |
| Machine weight (kg) | Net weight | kg | 6500 | 8000 | 10000 |
