Phone:
+86-18915806777
+86-0564-5176999
| Item | DVM55 | DVM85 | DVM125 | DVM160 | ||
| Basic parameters | Workbench size | mm | Φ550 | Φ750 | Φ1150 | Φ1600 |
| Maximum workpiece swing diameter | mm | Φ550 | Φ850 | Φ1250 | Φ1650 | |
| Maximum workpiece height (with fixture) | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | |
| Spindle workbench loadable weight | kg | 900 | 1500 | 3000 | 4500 | |
| Workbench rotation speed | r/min | 20~350 | 8~200 | 5~100 | 5~80 | |
| Processing capacity | Hole diameter grinding range | mm | Φ30~Φ400 | Φ50~Φ800 | Φ50~Φ1200 | Φ50~Φ1600 |
| External circle grinding range | mm | ~Φ500 | ~Φ800 | ~Φ1200 | Φ1650 | |
| Grindable length (inner bore) | mm | 225 (For tools ≤ ∅200 mm, with length ≤250 mm) 225 (For tools > ∅200 mm, with lengths ≤150 mm) 325 (For tools > ∅200 mm, with length ≤ 250 mm) | 325 (For tools ≤∅ 250mm) 400 (For tools >∅ 250mm, with length ≤250mm) 485 (For tools >∅ 250mm, with length ≤350mm) | |||
| Grindable length (external circle) | mm | 275 (flat wheel grinding、∅ 255 wheel, tool length 150) 125 (inclined wheel grinding, same diamter) | 400 (flat wheel grinding, tool length 250) 500 (flat wheel grinding, tool length 350) 150 (inclined wheel grinding, same diameter) | |||
| External grinding wheel spindle | Shank type | HSK-A63 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | |
| Power | kw | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Wheel Speed | r/min | 2500-15000 | 2500-10000 | 2500-10000 | 2000-8000 | |
| Grinding Wheel Size | mm | ∅25~∅255 | ∅45~∅305 | ∅45~∅305 | ∅45~∅305 | |
| Internal Grinding Wheel Spindle | Power | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Maximum speed | r/min | 12000-24000 | 12000-24000 | 12000-24000 | 12000-24000 | |
| Grinding Wheel Size | mm | Φ10~Φ65 | Φ10~Φ65 | Φ10~Φ65 | Φ10~Φ65 | |
| Horizontal Grinding Wheel Spindle | Power | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Maximum speed | r/min | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 | |
| Grinding Wheel Size | mm | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | |
| Grinding Wheel Changer | HSK-A63-4T | HSK-A100-4T | HSK-A100-4T | HSK-A100-4T | ||
| Linear servo axis | X-axis travel | mm | 650 | 910 | 1350 | 1700 |
| X1-axis travel | mm | 650 | 910 | 1350 | 1700 | |
| Z/Z1-axis travel | mm | 660 | 660 | 660 | 700 | |
| Minimum Motion Increment | mm | Φ0.0001 | Φ0.0001 | Φ0.0001 | Φ0.0001 | |
| NC | SIEMENS | Sinumerik 828D | ||||
| Machine weight (kg) | Net weight | kg | 19500 | 23000 | 30000 | 38000 |
